Price List
Approved Product Price Guide
3 Property Tiers
Premier Suites | Select Suites | Suites
About This Price Guide
This guide contains the approved product catalog and corporate pricing for all Extended Stay America franchise property tiers. Pricing is account-specific and accessed through shopextendedstayamerica.com.
Prices effective: February 20, 2026 | Powered by Sobel Westex
Duvet Covers — Premier Suites Exclusive: Mock flat sheet duvet covers in Full XL, Queen, and King are available exclusively to Premier Suites tier properties. Select Suites and Suites tier properties receive polyester or quilted blankets per their approved product lineup.
Premier Suites
Elevated Guest Experience | Includes Duvet Covers
| Item # | Product Description | Casepack | Price Each | Casepack Price |
|---|---|---|---|---|
| Bedding | ||||
| LFS00243 | Sheet 108x110 CS King T200 White | 12 | $10.13 | $121.56 |
| LFD00054 | FTD Sheet 78x80x12 FS King T200 White | 12 | $9.82 | $117.84 |
| LFS00520 | Sheet 90x110 CS Queen T200 White | 12 | $8.70 | $104.40 |
| LFD00059 | FTD Sheet 60x80x12 FS Queen T200 White | 12 | $7.91 | $94.92 |
| LFS00093 | Sheet 66x108 FS Twin T200 White | 12 | $7.68 | $92.16 |
| LFD00155 | FTD Sheet 39x80x12 FS Twin T200 White | 12 | $6.38 | $76.56 |
| LPC00076 | Pillowcase 42x34 CS T200 White | 72 | $1.37 | $98.64 |
| LDC00475 | Duvet Cover Mock 112x96 FS White King | 12 | $37.04 | $444.48 |
| LDC00474 | Duvet Cover Mock 96x96 FS White Queen | 12 | $33.92 | $407.04 |
| LDC00473 | Duvet Cover Mock 90x96 FS White Full XL | 12 | $33.12 | $397.44 |
| BBK00299 | Blanket Quilted 86x92 4.4oz Down Alt Full | 6 | $24.65 | $147.90 |
| BBK00300 | Blanket Quilted 92x92 4.4oz Down Alt Queen | 6 | $26.29 | $157.74 |
| BBK00301 | Blanket Quilted 108x92 4.4oz Down Alt King | 6 | $38.56 | $231.36 |
| Bath | ||||
| TBT00343 | Bath Towel 24x50 10.5# ESH Cam | 36 | $2.79 | $100.44 |
| THT00264 | Hand Towel 16x27 3.0# ESH Cam | 60 | $0.84 | $50.40 |
| TWC00647 | Wash Cloth 12x12 1.0# ESH Cam | 120 | $0.28 | $33.60 |
| TMT00129 | Bath Mat 20x30 7.00# White | 48 | $1.97 | $94.56 |
| Pillows | ||||
| BPW00340 | Pillow 20x26 20oz Std T200 50/50 Poly Fill | 20 | $5.27 | $105.40 |
| Bedding Protectors | ||||
| BBC00009 | Box Spring Encasement 54x80x9 Full XL | 8 | $16.13 | $129.04 |
| BBC00024 | Box Spring Encasement 36x80x9 Cal King 2pk | 8 | $23.26 | $186.08 |
| BBE00008 | Box Spring Encasement 39x80x9 Twin XL | 8 | $14.18 | $113.44 |
| BBE00022 | Box Spring Encasement 60x80x9 Queen | 6 | $17.01 | $102.06 |
| Item # | Product Description | Casepack | Price Each | Casepack Price |
|---|---|---|---|---|
| Mattress Encasement | ||||
| BME00024 | Mattress Encasement 78x80x9-15 King | 4 | $32.16 | $128.64 |
| BME00025 | Mattress Encasement 39x80x9-15 Twin XL | 8 | $20.05 | $160.40 |
| BME00030 | Mattress Encasement 54x80x9-15 Full | 8 | $24.23 | $193.84 |
| BME00047 | Mattress Encasement 60x80x9-15 Queen | 6 | $25.98 | $155.88 |
| Kitchen | ||||
| KKT00054 | Dish Cloth 12x12 1.0# Beige Check | 60 | $0.48 | $28.80 |
| THT00643 | Kitchen Towel 15x25 2.0# Beige Check | 60 | $0.95 | $57.00 |
Note: All pricing is exclusive to approved Extended Stay America franchise properties. Prices listed are per each unit. Casepack price reflects standard order quantity. Pricing effective as of February 20, 2026, and subject to change.
Select Suites
Quality & Value
| Item # | Product Description | Casepack | Price Each | Casepack Price |
|---|---|---|---|---|
| Bedding | ||||
| LFD00054 | FTD Sheet 78x80x12 FS King T200 White | 12 | $9.82 | $117.84 |
| LFD00059 | FTD Sheet 60x80x12 FS Queen T200 White | 12 | $7.91 | $94.92 |
| LFD00155 | FTD Sheet 39x80x12 FS Twin T200 White | 12 | $6.38 | $76.56 |
| LFS00093 | Sheet 66x108 FS Twin T200 White | 12 | $7.68 | $92.16 |
| LFS00243 | Sheet 108x110 CS King T200 White | 12 | $10.13 | $121.56 |
| LFS00520 | Sheet 90x110 CS Queen T200 White | 12 | $8.70 | $104.40 |
| LPC00076 | Pillowcase 42x34 CS T200 White | 72 | $1.37 | $98.64 |
| LTS0013 | Terraza King Top Sheet 60/40 108x110 | 12 | $25.51 | $306.12 |
| LTS0012 | Terraza Queen Top Sheet 60/40 93x110 | 12 | $22.55 | $270.60 |
| LTS0011 | Terraza Full Top Sheet 60/40 85x110 | 12 | $21.43 | $257.16 |
| BBK0015 | Blanket Queen 90x90 Polyester Tan | 4 | $13.55 | $54.20 |
| BBK0019 | Blanket Twin 66x90 Polyester Tan | 4 | $12.00 | $48.00 |
| BBK0047 | Blanket King 108x90 Polyester Tan | 4 | $18.49 | $73.96 |
| Bath | ||||
| TBT00343 | Bath Towel 24x50 10.5# ESH Cam | 36 | $2.79 | $100.44 |
| THT00264 | Hand Towel 16x27 3.0# ESH Cam | 60 | $0.84 | $50.40 |
| TWC00647 | Wash Cloth 12x12 1.0# ESH Cam | 120 | $0.28 | $33.60 |
| TMT00129 | Bath Mat 20x30 7.00# White | 48 | $1.97 | $94.56 |
| Pillows | ||||
| BPW00340 | Pillow 20x26 20oz Std T200 50/50 Poly Fill | 20 | $5.27 | $105.40 |
| Bedding Protectors | ||||
| BBC00009 | Box Spring Encasement 54x80x9 Full XL | 8 | $16.13 | $129.04 |
| BBC00024 | Box Spring Encasement 36x80x9 Cal King 2pk | 8 | $23.26 | $186.08 |
| BBE00008 | Box Spring Encasement 39x80x9 Twin XL | 8 | $14.18 | $113.44 |
| BBE00022 | Box Spring Encasement 60x80x9 Queen | 6 | $17.01 | $102.06 |
| Item # | Product Description | Casepack | Price Each | Casepack Price |
|---|---|---|---|---|
| Mattress Encasement | ||||
| BME00024 | Mattress Encasement 78x80x9-15 King | 4 | $32.16 | $128.64 |
| BME00025 | Mattress Encasement 39x80x9-15 Twin XL | 8 | $20.05 | $160.40 |
| BME00030 | Mattress Encasement 54x80x9-15 Full | 8 | $24.23 | $193.84 |
| BME00047 | Mattress Encasement 60x80x9-15 Queen | 6 | $25.98 | $155.88 |
| Kitchen | ||||
| KKT00054 | Dish Cloth 12x12 1.0# Beige Check | 60 | $0.48 | $28.80 |
| THT00643 | Kitchen Towel 15x25 2.0# Beige Check | 60 | $0.95 | $57.00 |
Note: All pricing is exclusive to approved Extended Stay America franchise properties. Prices listed are per each unit. Casepack price reflects standard order quantity. Pricing effective as of February 20, 2026, and subject to change.
Suites
Core Essentials
| Item # | Product Description | Casepack | Price Each | Casepack Price |
|---|---|---|---|---|
| Bedding | ||||
| LFD00054 | FTD Sheet 78x80x12 FS King T200 White | 12 | $9.82 | $117.84 |
| LFD00059 | FTD Sheet 60x80x12 FS Queen T200 White | 12 | $7.91 | $94.92 |
| LFD00155 | FTD Sheet 39x80x12 FS Twin T200 White | 12 | $6.38 | $76.56 |
| LFS00093 | Sheet 66x108 FS Twin T200 White | 12 | $7.68 | $92.16 |
| LFS00243 | Sheet 108x110 CS King T200 White | 12 | $10.13 | $121.56 |
| LFS00520 | Sheet 90x110 CS Queen T200 White | 12 | $8.70 | $104.40 |
| LPC00076 | Pillowcase 42x34 CS T200 White | 72 | $1.37 | $98.64 |
| LTS0013 | Terraza King Top Sheet 60/40 108x110 | 12 | $25.51 | $306.12 |
| LTS0012 | Terraza Queen Top Sheet 60/40 93x110 | 12 | $22.55 | $270.60 |
| LTS0011 | Terraza Full Top Sheet 60/40 85x110 | 12 | $21.43 | $257.16 |
| BBK00015 | Blanket Queen 90x90 Polyester Tan | 4 | $13.55 | $54.20 |
| BBK00019 | Blanket Twin 66x90 Polyester Tan | 4 | $12.00 | $48.00 |
| BBK00047 | Blanket King 108x90 Polyester Tan | 4 | $18.49 | $73.96 |
| Bath | ||||
| TBT00343 | Bath Towel 24x50 10.5# ESH Cam | 36 | $2.79 | $100.44 |
| THT00264 | Hand Towel 16x27 3.0# ESH Cam | 60 | $0.84 | $50.40 |
| TWC00647 | Wash Cloth 12x12 1.0# ESH Cam | 120 | $0.28 | $33.60 |
| TMT00129 | Bath Mat 20x30 7.00# White | 48 | $1.97 | $94.56 |
| Pillows | ||||
| BPW00340 | Pillow 20x26 20oz Std T200 50/50 Poly Fill | 20 | $5.27 | $105.40 |
| Bedding Protectors | ||||
| BBC00009 | Box Spring Encasement 54x80x9 Full XL | 8 | $16.13 | $129.04 |
| BBC00024 | Box Spring Encasement 36x80x9 Cal King 2pk | 8 | $23.26 | $186.08 |
| BBE00008 | Box Spring Encasement 39x80x9 Twin XL | 8 | $14.18 | $113.44 |
| BBE00022 | Box Spring Encasement 60x80x9 Queen | 6 | $17.01 | $102.06 |
| Item # | Product Description | Casepack | Price Each | Casepack Price |
|---|---|---|---|---|
| Mattress Encasement | ||||
| BME00024 | Mattress Encasement 78x80x9-15 King | 4 | $32.16 | $128.64 |
| BME00025 | Mattress Encasement 39x80x9-15 Twin XL | 8 | $20.05 | $160.40 |
| BME00030 | Mattress Encasement 54x80x9-15 Full | 8 | $24.23 | $193.84 |
| BME00047 | Mattress Encasement 60x80x9-15 Queen | 6 | $25.98 | $155.88 |
| Kitchen | ||||
| KKT00054 | Dish Cloth 12x12 1.0# Beige Check | 60 | $0.48 | $28.80 |
| THT00643 | Kitchen Towel 15x25 2.0# Beige Check | 60 | $0.95 | $57.00 |
Note: All pricing is exclusive to approved Extended Stay America franchise properties. Prices listed are per each unit. Casepack price reflects standard order quantity. Pricing effective as of February 20, 2026, and subject to change.